Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 09:30:04. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (заочное с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономическая безопасность | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 80. Зачислено: 0. К зачислению: 80. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга / Информатика / Экономическая география / Прикладная информатика / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 144-387-288 84 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 148-045-152 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 175-958-816 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 126-596-581 97 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 135-980-700 82 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 179-637-169 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 141-494-810 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 147-239-173 72 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 162-379-270 79 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 125-771-985 88 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 126-263-822 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ |